« Wiki Agile » : différence entre les versions

De Wiki Agile
Ligne 47 : Ligne 47 :
|
|
[[Image:liftoff_48.png|link=Catégorie:Portail_LiftOff]]<br />
[[Image:liftoff_48.png|link=Catégorie:Portail_LiftOff]]<br />
|'''[[:Catégorie:Portail_LiftOff|LiftOff]]'''<br /> <br />À la découverte du LiftOff, une démarche pour lancer des équipes et des projets Agile par Diana Larsen.
|'''[[:Catégorie:Portail_LiftOff|LiftOff]]'''<br />À la découverte du LiftOff, une démarche pour lancer des équipes et des projets Agile par Diana Larsen.
|[[Fichier:DianaOfPortland.png|50px|link=https://twitter.com/dianaofportland]]
|[[Fichier:DianaOfPortland.png|50px|link=https://twitter.com/dianaofportland]]
|-
|-
Ligne 55 : Ligne 55 :
|
|
[[Image:LeSS-logo_48.png|link=Catégorie:Portail_LeSS]]<br />
[[Image:LeSS-logo_48.png|link=Catégorie:Portail_LeSS]]<br />
|'''[[:Catégorie:Portail_LeSS|LeSS]]'''<br /> <br /> À la découverte de LeSS, ce framework de mise à l'échelle de l'élégance de Scrum.<br />
|'''[[:Catégorie:Portail_LeSS|LeSS]]'''<br />À la découverte de LeSS, ce framework de mise à l'échelle de l'élégance de Scrum.<br />
|-
|-
| <br />
| <br />
Ligne 62 : Ligne 62 :
|
|
[[Image:wallpaper-icon_48.png|link=Catégorie:Wallpapers]]<br />
[[Image:wallpaper-icon_48.png|link=Catégorie:Wallpapers]]<br />
|'''[[:Catégorie:Wallpapers|Wallpapers]]'''<br /> <br />À la découverte des fonds d'écran que j'ai bidouillé en m'inspirant de ce qui circule dans le milieu de l'Agilité.<br />
|'''[[:Catégorie:Wallpapers|Wallpapers]]'''<br />À la découverte des fonds d'écran que j'ai bidouillé en m'inspirant de ce qui circule dans le milieu de l'Agilité.<br />
|-
|-
| <br />
| <br />
Ligne 69 : Ligne 69 :
|
|
[[Image:annibal_48.png|annibal_48.png|link=Catégorie:Portail_Product_Owner]]<br />
[[Image:annibal_48.png|annibal_48.png|link=Catégorie:Portail_Product_Owner]]<br />
|'''[[:Catégorie:Portail_Product_Owner|Product Owner]]'''<br /> <br />À la découverte du rôle de Product Owner, ce responsable de l'innovation des produits, et de ses pratiques.<br />
|'''[[:Catégorie:Portail_Product_Owner|Product Owner]]'''<br />À la découverte du rôle de Product Owner, ce responsable de l'innovation des produits, et de ses pratiques.<br />
|-
|-
| <br />
| <br />
Ligne 76 : Ligne 76 :
|
|
[[Image:murdock_48.png|murdock_48.png|link=Catégorie:Portail_ScrumMaster]]<br />
[[Image:murdock_48.png|murdock_48.png|link=Catégorie:Portail_ScrumMaster]]<br />
|'''[[:Catégorie:Portail_ScrumMaster|ScrumMaster]]'''<br /> <br />À la découverte du rôle du ScrumMaster, ce facilitateur d'équipes, et de ses pratiques.<br />
|'''[[:Catégorie:Portail_ScrumMaster|ScrumMaster]]'''<br />À la découverte du rôle du ScrumMaster, ce facilitateur d'équipes, et de ses pratiques.<br />
|-
|-
| <br />
| <br />
Ligne 83 : Ligne 83 :
|
|
[[Image:mario_48.png|mario_48.png|link=Catégorie:Portail_Equipe_de_développement]]<br />
[[Image:mario_48.png|mario_48.png|link=Catégorie:Portail_Equipe_de_développement]]<br />
|'''[[:Catégorie:Portail_Equipe_de_développement|Équipe de développement]]'''<br /> <br />À la découverte du rôle du Développeur, ce co-équipier, cet "artisan" qui participe au développement du produit quelque soit sa discipline.<br />
|'''[[:Catégorie:Portail_Equipe_de_développement|Équipe de développement]]'''<br />À la découverte du rôle du Développeur, ce co-équipier, cet "artisan" qui participe au développement du produit quelque soit sa discipline.<br />
|-
|-
| <br />
| <br />
Ligne 90 : Ligne 90 :
|
|
[[Image:the_face_48.png|link=Catégorie:Portail Coach'Agile]]<br />
[[Image:the_face_48.png|link=Catégorie:Portail Coach'Agile]]<br />
|'''[[:Catégorie:Portail Coach'Agile|Coach'Agile]]'''<br /> <br />À la découverte du rôle du Coach'Agile, cet agent du changement, et de ses pratiques.<br />
|'''[[:Catégorie:Portail Coach'Agile|Coach'Agile]]'''<br />À la découverte du rôle du Coach'Agile, cet agent du changement, et de ses pratiques.<br />
|-
|-
| <br />
| <br />
Ligne 97 : Ligne 97 :
|
|
[[Image:manager_48.png|link=Catégorie:Portail Manager-Leader Agile]]<br />
[[Image:manager_48.png|link=Catégorie:Portail Manager-Leader Agile]]<br />
|'''[[:Catégorie:Portail Manager-Leader Agile|Manager-Leader Agile]]'''<br /> <br />À la découverte du rôle du Manager-Leader Agile, le supporter de l'organisation et des équipes.<br />
|'''[[:Catégorie:Portail Manager-Leader Agile|Manager-Leader Agile]]'''<br />À la découverte du rôle du Manager-Leader Agile, le supporter de l'organisation et des équipes.<br />
|-
|-
| <br />
| <br />
Ligne 104 : Ligne 104 :
|
|
[[Image:unclesam_48.png|link=Catégorie:Portail Organisation Agile]]<br />
[[Image:unclesam_48.png|link=Catégorie:Portail Organisation Agile]]<br />
|'''[[:Catégorie:Portail Organisation Agile|Organisation Agile]]'''<br /> <br />À la découverte de l'organisation, une histoire que l'on se raconte à plusieurs et à laquelle on croit.<br />
|'''[[:Catégorie:Portail Organisation Agile|Organisation Agile]]'''<br />À la découverte de l'organisation, une histoire que l'on se raconte à plusieurs et à laquelle on croit.<br />
|-
|-
| <br />
| <br />
Ligne 111 : Ligne 111 :
|
|
[[Image:a_team_van_48.png|link=Catégorie:Portail Framework]]<br />
[[Image:a_team_van_48.png|link=Catégorie:Portail Framework]]<br />
|'''[[:Catégorie:Portail Framework|Framework]]'''<br /> <br />À la découverte des frameworks, ces modèles que nous utilisons, tordons et réinventons à souhait.<br />
|'''[[:Catégorie:Portail Framework|Framework]]'''<br />À la découverte des frameworks, ces modèles que nous utilisons, tordons et réinventons à souhait.<br />
|-
|-
| <br />
| <br />
Ligne 118 : Ligne 118 :
|
|
[[Image:estimation_48.png|link=Catégorie:Portail_Exactimation]]<br />
[[Image:estimation_48.png|link=Catégorie:Portail_Exactimation]]<br />
|'''[[:Catégorie:Portail_Exactimation|Exactimation]]'''<br /> <br />À la découverte des techniques d'estimation et de ses travers...<br />
|'''[[:Catégorie:Portail_Exactimation|Exactimation]]'''<br />À la découverte des techniques d'estimation et de ses travers...<br />
|-
|-
| <br />
| <br />
Ligne 125 : Ligne 125 :
|
|
[[Image:planification_48.png|link=Catégorie:Portail Planification]]<br />
[[Image:planification_48.png|link=Catégorie:Portail Planification]]<br />
|'''[[:Catégorie:Portail Planification|Planification]]'''<br /> <br />À la découverte des techniques de planification, la différence entre un rêve et un projet c'est une date...<br />
|'''[[:Catégorie:Portail Planification|Planification]]'''<br />À la découverte des techniques de planification, la différence entre un rêve et un projet c'est une date...<br />
|-
|-
| <br />
| <br />
Ligne 132 : Ligne 132 :
|
|
[[Image:switchoffon_72.gif|link=Catégorie:Portail Contrat-Pilote]]<br />
[[Image:switchoffon_72.gif|link=Catégorie:Portail Contrat-Pilote]]<br />
|'''[[:Catégorie:Portail Contrat-Pilote|Contrat - Projet Pilote]]'''<br /> <br />À la découverte des modes de contractualisation Agile et de l'éligibilité d'un projet pilote Agile.<br />
|'''[[:Catégorie:Portail Contrat-Pilote|Contrat - Projet Pilote]]'''<br />À la découverte des modes de contractualisation Agile et de l'éligibilité d'un projet pilote Agile.<br />
|-
|-
| <br />
| <br />
Ligne 139 : Ligne 139 :
|
|
[[Image:lean_48.png|link=Catégorie:Portail Lean]]<br />
[[Image:lean_48.png|link=Catégorie:Portail Lean]]<br />
|'''[[:Catégorie:Portail Lean|Lean]]'''<br /> <br />À la découverte du Lean, ou plus simplement du système d'apprentissage Toyota.<br />
|'''[[:Catégorie:Portail Lean|Lean]]'''<br />À la découverte du Lean, ou plus simplement du système d'apprentissage Toyota.<br />
|-
|-
| <br />
| <br />
Ligne 146 : Ligne 146 :
|
|
[[Image:startup_48.png|link=Catégorie:Portail Startup]]<br />
[[Image:startup_48.png|link=Catégorie:Portail Startup]]<br />
|'''[[:Catégorie:Portail Startup|Startup]]'''<br /> <br />À la découverte de l'esprit startup, qui stimule l'innovation et rend plus réactif.<br />
|'''[[:Catégorie:Portail Startup|Startup]]'''<br />À la découverte de l'esprit startup, qui stimule l'innovation et rend plus réactif.<br />
|-
|-
| <br />
| <br />
Ligne 153 : Ligne 153 :
|
|
[[Image:post-it_48.png|link=Catégorie:Portail Facilitation]]<br />
[[Image:post-it_48.png|link=Catégorie:Portail Facilitation]]<br />
|'''[[:Catégorie:Portail Facilitation|Facilitation]]'''<br /> <br />À la découverte de la facilitation, de sa posture et des ses outils.<br />
|'''[[:Catégorie:Portail Facilitation|Facilitation]]'''<br />À la découverte de la facilitation, de sa posture et des ses outils.<br />
|-
|-
| <br />
| <br />
Ligne 160 : Ligne 160 :
|
|
[[Image:icebreaker-48.png|link=Catégorie:Portail Icebreakers]]<br />
[[Image:icebreaker-48.png|link=Catégorie:Portail Icebreakers]]<br />
|'''[[:Catégorie:Portail Icebreakers|Icebreakers]]'''<br /> <br />À la découverte des icebreakers, ces brise-glaces qui énergisent et connectent les personnes.<br />
|'''[[:Catégorie:Portail Icebreakers|Icebreakers]]'''<br />À la découverte des icebreakers, ces brise-glaces qui énergisent et connectent les personnes.<br />
|-
|-
| <br />
| <br />
Ligne 167 : Ligne 167 :
|
|
[[Image:stormtrooper_48.png|link=Catégorie:Portail_Scrumtrooper - Légende]]<br />
[[Image:stormtrooper_48.png|link=Catégorie:Portail_Scrumtrooper - Légende]]<br />
|'''[[:Catégorie:Portail Scrumtrooper - Légende|Scrumtrooper - Légende]]'''<br /> <br />À la découverte de la légende (et des posters) des Scrumtroopers par Ilan Goldstein.
|'''[[:Catégorie:Portail Scrumtrooper - Légende|Scrumtrooper - Légende]]'''<br />À la découverte de la légende (et des posters) des Scrumtroopers par Ilan Goldstein.
|[[Fichier:Ilagile.png|50px|link=https://twitter.com/ilagile]]<br />
|[[Fichier:Ilagile.png|50px|link=https://twitter.com/ilagile]]<br />
|-
|-
Ligne 175 : Ligne 175 :
|
|
[[Image:halloffame_48.png|link=Catégorie:Mur des célébrités]]<br />
[[Image:halloffame_48.png|link=Catégorie:Mur des célébrités]]<br />
|'''[[:Catégorie:Mur des célébrités|Mur des célébrités]]'''<br /> <br />À la découverte des anglophones que nous suivons et traduisons régulièrement.<br />
|'''[[:Catégorie:Mur des célébrités|Mur des célébrités]]'''<br />À la découverte des anglophones que nous suivons et traduisons régulièrement.<br />
|-
|-
| <br />
| <br />
Ligne 182 : Ligne 182 :
|
|
[[Image:logo-traducteurs-agiles_48.png|link=Catégorie:Les traducteurs agiles]]<br />
[[Image:logo-traducteurs-agiles_48.png|link=Catégorie:Les traducteurs agiles]]<br />
|'''[[:Catégorie:Les traducteurs agiles|Les traducteurs agiles]]'''<br /> <br />Ressources traduites par le collectif des traducteurs agiles, et notamment Nicolas Mereaux.
|'''[[:Catégorie:Les traducteurs agiles|Les traducteurs agiles]]'''<br />Ressources traduites par le collectif des traducteurs agiles, et notamment Nicolas Mereaux.
|[[Fichier:Nime.png|50px|link=https://twitter.com/__nime__]]<br />
|[[Fichier:Nime.png|50px|link=https://twitter.com/__nime__]]<br />
|}
|}