« Les courbes de la connaissance et de l'expertise » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
<br /> | <br /> | ||
[[Image:the_learning_and_knowledge_curves_fr.png|the_learning_and_knowledge_curves_fr.png]]<br/> | [[Image:the_learning_and_knowledge_curves_fr.png|the_learning_and_knowledge_curves_fr.png]]<br/> | ||
<br/> | |||
... qui n'est pas sans rappeler l'[https://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_Dunning-Kruger Effet Dunning-Kruger].<br /> | ... qui n'est pas sans rappeler l'[https://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_Dunning-Kruger Effet Dunning-Kruger].<br /> | ||
---- | ---- | ||
[[Image:the_learning_and_knowledge_curves_en.jpg|the_learning_and_knowledge_curves_en.jpg]] | [[Image:the_learning_and_knowledge_curves_en.jpg|the_learning_and_knowledge_curves_en.jpg]] |
Dernière version du 5 septembre 2018 à 13:23
Merci à : The knowledge and expertise curves — Vala Afshar (@ValaAfshar) 26 Mai 2015
Traducteur : Fabrice Aimetti
Date : 31/05/2015
Traduction :
... qui n'est pas sans rappeler l'Effet Dunning-Kruger.