« Comparaison de modèles de gestion du changement » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
---- | ---- | ||
Traduction :<br/> | Traduction :<br/> | ||
<br/> | |||
[[:Category: John Kotter]]<br/> | |||
<br/> | <br/> | ||
[[Fichier:Comparasion-of-Change-management-methodologies FR.png|border|1000px]] | [[Fichier:Comparasion-of-Change-management-methodologies FR.png|border|1000px]] | ||
---- | ---- | ||
[[Fichier:Comparasion-of-Change-management-methodologies EN.jpg|border|1000px]] | [[Fichier:Comparasion-of-Change-management-methodologies EN.jpg|border|1000px]] | ||
Version du 15 février 2024 à 08:12
Auteur : Diana Ramos
Source : Les (nombreux) modèles et méthodologies de gestion du changement qui conviennent à votre organisation
Date : 08/12/2016
Traducteur : Fabrice Aimetti
Date : 14/02/2024
Crédit : Emilie Pelluchon
Traduction :
Category: John Kotter