« Standard de travail vs Travail standardisé » : différence entre les versions
De Wiki Agile
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 41 : | Ligne 41 : | ||
✔ Spécifique – Étape par étape avec un chronométrage<br/> | ✔ Spécifique – Étape par étape avec un chronométrage<br/> | ||
✔ Vivant – Mis à jour dès qu'une meilleure méthode est trouvée<br/> | ✔ Vivant – Mis à jour dès qu'une meilleure méthode est trouvée<br/> | ||
==🧪 Test rapide à réaliser dans votre usine== | |||
Demandez à n'importe quel opérateur :<br/> | |||
👉 "Pouvez-vous me montrer le travail standardisé pour cette tâche ?" | |||
<br/> | |||
S'il vous montre un classeur couvert de poussière :<br/> | |||
❌ Il s'agit d'un standard de travail.<br/> | |||
<br/> | |||
S'il vous montre un document clair, visuel, sur une seule page, à son poste de travail :<br/> | |||
✔ Il s'agit d'un travail standardisé.<br/> | |||
<br/> | |||
S'il répond : "Nous savons juste comment le faire" :<br/> | |||
❌ Vous n'avez ni l'un ni l'autre.<br/> | |||
<br/> | |||
🔍 Soyez honnête — Votre usine dispose :<br/> | |||
1️⃣ Uniquement de standards de travail<br/> | |||
2️⃣ D'un travail standardisé<br/> | |||
3️⃣ Ni l'un ni l'autre<br/> | |||
4️⃣ Des deux (mais personne ne les suit)<br/> | |||
<br/> | |||
