« Standard de travail vs Travail standardisé » : différence entre les versions
De Wiki Agile
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
<br/> | <br/> | ||
Voyons cela plus en détail 👇<br/> | Voyons cela plus en détail 👇<br/> | ||
🎯 Standards de travail = ce qu'il faut accomplir | ==🎯 Standards de travail = ce qu'il faut accomplir== | ||
Ils définissent les exigences ou les résultats attendus.<br/> | Ils définissent les exigences ou les résultats attendus.<br/> | ||
Ils sont généralement établis par les ingénieurs, les équipes qualité et la direction.<br/> | Ils sont généralement établis par les ingénieurs, les équipes qualité et la direction.<br/> | ||
| Ligne 30 : | Ligne 30 : | ||
<br/> | <br/> | ||
Ils vous indiquent l'objectif, mais pas la méthode pour y parvenir.<br/> | Ils vous indiquent l'objectif, mais pas la méthode pour y parvenir.<br/> | ||
🛠️ Travail standardisé = Comment y parvenir (meilleure méthode) | ==🛠️ Travail standardisé = Comment y parvenir (meilleure méthode)== | ||
Il s'agit de la méthode la plus connue, reproductible et améliorée pour effectuer le travail.<br/> | Il s'agit de la méthode la plus connue, reproductible et améliorée pour effectuer le travail.<br/> | ||
Créé par les personnes qui effectuent le travail, avec le soutien de la direction.<br/> | Créé par les personnes qui effectuent le travail, avec le soutien de la direction.<br/> | ||
