« 24 capacités dans Accelerate » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Category: Accelerate]] | [[Category: Accelerate]] | ||
[[Catégorie:Philippe Aubrée]] | |||
Auteure : Tracy Miranda <br /> | Auteure : Tracy Miranda <br /> | ||
Source : [https://cd.foundation/blog/2020/11/06/ed-corner-weekly-acceptance-is-the-first-step-to-being-an-elite-performing-team/ Acceptance is the first step to being an Elite Performing Team]<br /> | Source : [https://cd.foundation/blog/2020/11/06/ed-corner-weekly-acceptance-is-the-first-step-to-being-an-elite-performing-team/ Acceptance is the first step to being an Elite Performing Team]<br /> | ||
Date : 06/11/2020<br/> | Date : 06/11/2020<br/> | ||
---- | ---- | ||
Traducteurs : Philippe Aubrée & Fabrice Aimetti<br /> | |||
Date : 02/11/2022<br /> | Date : 02/11/2022<br /> | ||
---- | ---- | ||
Traduction :<br /> | Traduction :<br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
[[Fichier:Accelerate-capabilities FR.jpg|border]] | [[Fichier:Accelerate-capabilities FR.jpg|border]]<br/> | ||
Lire "[[24_capacités_clés_pour_guider_l%27amélioration_de_la_livraison_logicielle|Description des 24 capacités clés]]"<br/> | |||
Lire "[[Quelle est votre culture organisationnelle : Pathologique, Bureaucratique ou Générative ?|Culture générative]]" | |||
---- | ---- | ||
[[Fichier:Accelerate-capabilities EN.png|border]] | [[Fichier:Accelerate-capabilities EN.png|border]] |
Dernière version du 12 juin 2023 à 06:27
Auteure : Tracy Miranda
Source : Acceptance is the first step to being an Elite Performing Team
Date : 06/11/2020
Traducteurs : Philippe Aubrée & Fabrice Aimetti
Date : 02/11/2022
Traduction :
Lire "Description des 24 capacités clés"
Lire "Culture générative"