« Rétrospective avec des Story Cubes » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(4 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Category: Alice Barralon]] | |||
[[Category: Tastycupcakes.org]] | [[Category: Tastycupcakes.org]] | ||
[[Category: Jon McNestrie]] | [[Category: Jon McNestrie]] | ||
[[Category: Portail ScrumMaster]] | [[Category: Portail ScrumMaster]] | ||
[[Category: Rétrospective]] | [[Category: Rétrospective]] | ||
[[Category: Narrative]] | |||
Auteur : Jon McNestrie<br /> | |||
Source : [http://tastycupcakes.org/2016/08/story-cubes-retrospective/ Story Cubes Retrospective (TastyCupcakes.org)]<br /> | |||
Date : 15/08/2016<br /> | |||
---- | ---- | ||
Traductrice : Alice Barralon<br /> | |||
Date : 26/09/2016<br /> | |||
---- | ---- | ||
Traduction :<br /> | |||
<br /> | |||
[[Image:storycubes-2-300x287.jpg|storycubes-2-300x287.jpg|right|link=]]Les story cubes sont des jeux pour les enfants destinés à créer et raconter des histoires. Chaque face de dé/cube se compose d’une représentation symbolique à la place du "point" traditionnel et représente un potentiel "métaphorique" fantastique. C’est donc un outil formidable pour aider une équipe à raconter une série d’évènements qu’elle a vécue.<br /> <br /> Je l'ai expérimenté pour la première fois en Décembre 2015 avec une équipe qui a passé une période difficile et qui a facilité ses rétrospectives en utilisant les cubes. Les parallèles à faire entre le travail, les dinosaures et l’invasion des aliens sont infinis !<br /> <br /> '''Durée :''' une bonne heure<br /> <br /> '''Matériel :'''<br /> | |||
* 11 story cubes (1 jeu traditionnel de 9 cubes + 1 extension) | * 11 story cubes (1 jeu traditionnel de 9 cubes + 1 extension) | ||
Ligne 25 : | Ligne 32 : | ||
* Pendant la discussion, il est judicieux de mémoriser certaines choses sur une note collante, que vous mettrez sous chacune des images afin que les gens s'en rappellent à la fin. | * Pendant la discussion, il est judicieux de mémoriser certaines choses sur une note collante, que vous mettrez sous chacune des images afin que les gens s'en rappellent à la fin. | ||
* Quand l’histoire est terminée, demandez à l’équipe quelle part de l’histoire elle souhaiterait changer. Des notes collantes peuvent éventuellement être utilisées pour cela. | * Quand l’histoire est terminée, demandez à l’équipe quelle part de l’histoire elle souhaiterait changer. Des notes collantes peuvent éventuellement être utilisées pour cela. | ||
<br /> [[Image:storycubes-1.jpg|storycubes-1.jpg]]<br /> <br /> Si rien ne ressort de cet atelier, vous obtenez quand même une rétrospective amusante ; la plupart du temps, vous allez plus en profondeur et vous explorez des choses qui peuvent avoir affectées l’équipe.<br /> <br /> | <br /> [[Image:storycubes-1.jpg|storycubes-1.jpg|link=]]<br /> <br /> Si rien ne ressort de cet atelier, vous obtenez quand même une rétrospective amusante ; la plupart du temps, vous allez plus en profondeur et vous explorez des choses qui peuvent avoir affectées l’équipe.<br /> <br /> |
Dernière version du 12 octobre 2022 à 08:01
Auteur : Jon McNestrie
Source : Story Cubes Retrospective (TastyCupcakes.org)
Date : 15/08/2016
Traductrice : Alice Barralon
Date : 26/09/2016
Traduction :

Les story cubes sont des jeux pour les enfants destinés à créer et raconter des histoires. Chaque face de dé/cube se compose d’une représentation symbolique à la place du "point" traditionnel et représente un potentiel "métaphorique" fantastique. C’est donc un outil formidable pour aider une équipe à raconter une série d’évènements qu’elle a vécue.
Je l'ai expérimenté pour la première fois en Décembre 2015 avec une équipe qui a passé une période difficile et qui a facilité ses rétrospectives en utilisant les cubes. Les parallèles à faire entre le travail, les dinosaures et l’invasion des aliens sont infinis !
Durée : une bonne heure
Matériel :
- 11 story cubes (1 jeu traditionnel de 9 cubes + 1 extension)
- 1 tableau blanc / des marqueurs
- Des notes collantes / des crayons
- 1 appareil photo / téléphone pour inscrire les résultats glorieux dans la postérité !
Technique :
- Dessinez 9 carrés sur le tableau blanc. Ils doivent être représentés sur une ligne unique, ou par groupe de 3. Les carrés doivent être de taille suffisante pour pouvoir dessiner à l’intérieur.
- Groupez les carrés par 3 avec les noms suivants : "Début", "Milieu", "Fin".
- Présentez la ligne de temps dessinée précédemment à l’équipe qui devra s’en servir pour raconter une "histoire".
- Assurez-vous que tout le monde connaisse bien le début et la fin et que des évènements significatifs s’inscrivent dans cette ligne de temps.
- A tour de rôle, chaque membre de l'équipe :
- Vient et choisit 1 dé (1 story cube).
- Dessine l’interprétation de l’image dans le carré du tableau blanc (certaines illustrations peuvent être ambiguës !).
- Raconte la suite de l’histoire au reste de l’équipe en utilisant l’image, qui décrit ce qui a été dessiné.
- Pendant la discussion, il est judicieux de mémoriser certaines choses sur une note collante, que vous mettrez sous chacune des images afin que les gens s'en rappellent à la fin.
- Quand l’histoire est terminée, demandez à l’équipe quelle part de l’histoire elle souhaiterait changer. Des notes collantes peuvent éventuellement être utilisées pour cela.
Si rien ne ressort de cet atelier, vous obtenez quand même une rétrospective amusante ; la plupart du temps, vous allez plus en profondeur et vous explorez des choses qui peuvent avoir affectées l’équipe.