« Critères de compatibilité avec l'Agile » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
<br/> | <br/> | ||
'''PSF :'''<br /> | '''PSF :'''<br /> | ||
<br/> | |||
{{Special:IframePage/Slideshare|path=y8vmFZyl2y4s4T|width=668|height=714}} | |||
<br/> | |||
[https://www.slideshare.net/faimetti/psf-questionnairecompatibiliteprojet PSF Questionnaire Compatibilite Projet]<br /> | [https://www.slideshare.net/faimetti/psf-questionnairecompatibiliteprojet PSF Questionnaire Compatibilite Projet]<br /> | ||
<br/> | <br/> | ||
'''OSF :'''<br /> | '''OSF :'''<br /> | ||
<br/> | |||
{{Special:IframePage/Slideshare|path=5X6kcnIXm8RWAF|width=668|height=714}} | |||
<br/> | |||
[https://www.slideshare.net/faimetti/osf-questionnaire-compatibiliteorganisation OSF Questionnaire Compatibilite Organisation]<br /> | [https://www.slideshare.net/faimetti/osf-questionnaire-compatibiliteorganisation OSF Questionnaire Compatibilite Organisation]<br /> | ||
<br/> | <br/> | ||
'''OSF Scoring (exemple) :'''<br /> | '''OSF Scoring (exemple) :'''<br /> | ||
<br/> | |||
{{Special:IframePage/Slideshare|path=DvVTn1Q7khG0A3|width=668|height=714}} | |||
<br/> | |||
[https://www.slideshare.net/faimetti/osg-questionnaire-scoring-exemple OSF Questionnaire Scoring Exemple]<br /> | [https://www.slideshare.net/faimetti/osg-questionnaire-scoring-exemple OSF Questionnaire Scoring Exemple]<br /> |
Version du 26 juillet 2018 à 17:18
Auteur : Mike Griffiths
Source : Agile Suitability Filters
Date : 20/06/2007
Traducteur : Fabrice Aimetti
Date : 06/01/2011
Traduction :
Spécial:IframePage/Slideshare
Critères de compatibilité avec l'Agile
PSF :
Spécial:IframePage/Slideshare
PSF Questionnaire Compatibilite Projet
OSF :
Spécial:IframePage/Slideshare
OSF Questionnaire Compatibilite Organisation
OSF Scoring (exemple) :
Spécial:IframePage/Slideshare
OSF Questionnaire Scoring Exemple