« Les 3 maçons » : différence entre les versions
De Wiki Agile
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
---- | ---- | ||
Traduction :<br/> | Traduction :<br/> | ||
<br/> | |||
Vous n’avez pas besoin d’une vision produit. Mais certaines équipes sont complètement transformées par une telle vision.<br/> | |||
<br/> | |||
Une vision produit remplit deux fonctions : | |||
# L’alignement : clarifier ce que vous construisez | |||
# L’inspiration : susciter l’adhésion de chacun | |||
<br/> | |||
Vous pouvez obtenir l’alignement grâce à un document stratégique. Vous pouvez puiser l’inspiration auprès d’un grand leader.<br/> | |||
<br/> | |||
Mais une vision produit remplit ces deux fonctions à la fois. Et pour certaines équipes, c’est ce qui permet à tout de s’imbriquer parfaitement.<br/> | |||
<br/> | |||
L’exemple classique est l’histoire des trois maçons (image de [https://www.linkedin.com/company/sketchplanations/ Sketchplanations]).<br/> | |||
<br/> | |||
"Que faites-vous ?"<br/> | |||
* "Je pose des briques" (tâche) | |||
* "Je construis un mur" (objectif) | |||
* "Je crée une cathédrale" (vision) | |||
<br/> | |||
Même travail. Une énergie complètement différente.<br/> | |||
<br/> | |||
Les visions produit ont mauvaise réputation, car elles peuvent paraître vagues et creuses. Une mauvaise vision vaut pire que pas de vision du tout.<br/> | |||
<br/> | |||
Le problème, c’est que la plupart des visions se résument à une seule phrase : "Nous donnons aux équipes les moyens de donner le meilleur d’elles-mêmes."<br/> | |||
<br/> | |||
Cela n’apporte presque jamais rien d’utile. C’est trop abstrait pour fédérer qui que ce soit et trop fade pour inspirer qui que ce soit.<br/> | |||
<br/> | |||
Une bonne vision est visuelle.<br/> | |||
<br/> | |||
"Il y a quelque chose dans le fait de voir l’expérience utilisateur qui fait tilt... ah, je comprends."<br/> | |||
– Jeff Middlesworth<br/> | |||
<br/> | |||
Je suis un grand adepte de ce que j'appelle les "visiontypes" : vision + prototype. Il s'agit de storyboards, de maquettes ou de prototypes légers qui montrent à quoi ressemble réellement l'expérience client.<br/> | |||
<br/> | |||
Ils fonctionnent parce que : | |||
* Les gens peuvent voir et toucher l'avenir, et pas seulement en prendre connaissance par écrit | |||
* Ils vous obligent à prendre des décisions concrètes concernant l'expérience | |||
* Ils sont faciles à consulter lors de la planification, des revues de conception et des séances plénières | |||
* Ils mettent en évidence les lacunes dans votre réflexion que les mots seuls masquent | |||
<br/> | |||
Il y a bien sûr des recoupements avec la stratégie, les OKR et d'autres outils. Parfois, une stratégie rigoureuse et des objectifs clairs suffisent.<br/> | |||
<br/> | |||
Mais envisagez une vision lorsque : | |||
* Votre équipe travaille bien mais manque de conviction quant à la direction à prendre | |||
* Plusieurs équipes doivent œuvrer ensemble vers un avenir commun | |||
* Les parties prenantes ne cessent de tirer dans des directions différentes | |||
* Un document stratégique existe mais personne ne s’y réfère | |||
<br/> | |||
Une stratégie s’adresse à la raison.<br/> | |||
Une vision s’adresse au coeur.<br/> | |||
Les meilleures équipes produit possèdent les deux.<br/> | |||
<br/> | <br/> | ||
[[Fichier:The 3 bricklayers FR.png|border|link=|1000px]] | [[Fichier:The 3 bricklayers FR.png|border|link=|1000px]] | ||
---- | ---- | ||
[[Fichier:The 3 bricklayers EN.jpeg|border|link=|1000px]] | [[Fichier:The 3 bricklayers EN.jpeg|border|link=|1000px]] | ||
