« Culture organisationnelle générative » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
Traduction :<br /> | Traduction :<br /> | ||
<br/> | <br/> | ||
Selon une étude menée par DevOps Research and Assessment (DORA), une culture organisationnelle fondée sur une grande confiance et mettant l'accent sur la circulation de l'information offre une bonne prédictibilité en matière de livraison de logiciels et de performance organisationnelle dans le domaine de la technologie. L'idée qu'une bonne culture qui optimise le flux d'informations est un facteur prédictif de bons résultats n'est pas nouvelle ; elle est basée sur les recherches du sociologue Ron Westrum. Les recherches de Westrum ont porté sur les facteurs humains dans la sécurité des systèmes, en particulier dans le contexte d'accidents dans des domaines technologiques tels que l'aviation et la santé.<br/> | Selon une étude menée par e [https://dora.dev/ DevOps Research and Assessment (DORA)], une culture organisationnelle fondée sur une grande confiance et mettant l'accent sur la circulation de l'information offre une bonne prédictibilité en matière de livraison de logiciels et de performance organisationnelle dans le domaine de la technologie. L'idée qu'une bonne culture qui optimise le flux d'informations est un facteur prédictif de bons résultats n'est pas nouvelle ; elle est basée sur [https://qualitysafety.bmj.com/content/13/suppl_2/ii22 les recherches] du sociologue Ron Westrum. Les recherches de Westrum ont porté sur les facteurs humains dans la sécurité des systèmes, en particulier dans le contexte d'accidents dans des domaines technologiques tels que l'aviation et la santé.<br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
Dans son travail sur ces domaines à haut risque et très complexes, Westrum a noté qu'une telle culture influence la manière dont l'information circule dans une organisation. Westrum présente trois caractéristiques d'une bonne information : | Dans son travail sur ces domaines à haut risque et très complexes, Westrum a noté qu'une telle culture influence la manière dont l'information circule dans une organisation. Westrum présente trois caractéristiques d'une bonne information : | ||
Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
* Elle est présentée de manière à ce que le destinataire puisse l'utiliser efficacement. | * Elle est présentée de manière à ce que le destinataire puisse l'utiliser efficacement. | ||
<br/> | <br/> | ||
Dans le cadre de ses recherches, il a élaboré la typologie suivante des cultures organisationnelles | Dans le cadre de ses recherches, il a élaboré la typologie suivante des cultures organisationnelles :<br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
[[Fichier:How_organisations_process_information_FR.png|border|link=|800px]]<br/> | [[Fichier:How_organisations_process_information_FR.png|border|link=|800px]]<br/> | ||
<small>''Le modèle de typologie organisationnelle de Westrum : Comment les organisations traitent l'information ([https://qualitysafety.bmj.com/content/13/suppl_2/ii22.short en] [https://wikiagile.coach/Une_typologie_des_organisations_culturelles fr]) (Source : Ron Westrum, « A typology of organisation culture », BMJ Quality & Safety 13, no. 2(2004), doi:10.1136/qshc.2003.009522).''</small><br/> | |||
<br/> | <br/> |
Version du 23 juillet 2024 à 07:35
Auteur : DORA Google Cloud
Source : Generative organizational culture
Traducteur : Fabrice Aimetti
Date : 23/07/2024
Traduction :
Selon une étude menée par e DevOps Research and Assessment (DORA), une culture organisationnelle fondée sur une grande confiance et mettant l'accent sur la circulation de l'information offre une bonne prédictibilité en matière de livraison de logiciels et de performance organisationnelle dans le domaine de la technologie. L'idée qu'une bonne culture qui optimise le flux d'informations est un facteur prédictif de bons résultats n'est pas nouvelle ; elle est basée sur les recherches du sociologue Ron Westrum. Les recherches de Westrum ont porté sur les facteurs humains dans la sécurité des systèmes, en particulier dans le contexte d'accidents dans des domaines technologiques tels que l'aviation et la santé.
Dans son travail sur ces domaines à haut risque et très complexes, Westrum a noté qu'une telle culture influence la manière dont l'information circule dans une organisation. Westrum présente trois caractéristiques d'une bonne information :
- Elle fournit des réponses aux questions auxquelles le destinataire doit répondre.
- Elle est disponible en temps utile.
- Elle est présentée de manière à ce que le destinataire puisse l'utiliser efficacement.
Dans le cadre de ses recherches, il a élaboré la typologie suivante des cultures organisationnelles :
Le modèle de typologie organisationnelle de Westrum : Comment les organisations traitent l'information (en fr) (Source : Ron Westrum, « A typology of organisation culture », BMJ Quality & Safety 13, no. 2(2004), doi:10.1136/qshc.2003.009522).