« Hiérarchie des Indicateurs Produit » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
Traduction : <br/> | Traduction : <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
Quels sont les indicateurs à prendre en compte pour votre produit ? | ==Quels sont les indicateurs à prendre en compte pour votre produit ?== | ||
La "Hiérarchie des Indicateurs Produit" est ma tentative de synthétiser les idées de deux penseurs du produit : | La "Hiérarchie des Indicateurs Produit" est ma tentative de synthétiser les idées de deux penseurs du produit : | ||
* Shreyas Doshi (que je suis fier de considérer comme un mentor de la première heure) a rédigé un guide extrêmement réfléchi sur les indicateurs produit, qui préconise le suivi d'un grand nombre de catégories spécifiques. | * [https://www.linkedin.com/in/shreyasdoshi Shreyas Doshi] (que je suis fier de considérer comme un mentor de la première heure) a rédigé un guide extrêmement réfléchi sur les indicateurs produit, qui préconise le suivi d'un grand nombre de catégories spécifiques. | ||
* Moe Ali m'a appris, dans son excellent cours Product Faculty, que la rétention est l'indicateur "clé de voûte", sans lequel tout le reste peut s'effondrer. | * Moe Ali m'a appris, dans son excellent cours Product Faculty, que la rétention est l'indicateur "clé de voûte", sans lequel tout le reste peut s'effondrer. | ||
<br/> | <br/> | ||
[[Fichier:Hierarchy of Product Metrics.png|border|link=]] | [[Fichier:Hierarchy of Product Metrics.png|border|link=]] |
Version du 2 juillet 2024 à 14:26
Auteur : Luke Swartz
Source : Hierarchy of Product Metrics
Date : 08/11/2023
Traducteur : Fabrice Aimetti
Date : 02/07/2024
Traduction :
Quels sont les indicateurs à prendre en compte pour votre produit ?
La "Hiérarchie des Indicateurs Produit" est ma tentative de synthétiser les idées de deux penseurs du produit :
- Shreyas Doshi (que je suis fier de considérer comme un mentor de la première heure) a rédigé un guide extrêmement réfléchi sur les indicateurs produit, qui préconise le suivi d'un grand nombre de catégories spécifiques.
- Moe Ali m'a appris, dans son excellent cours Product Faculty, que la rétention est l'indicateur "clé de voûte", sans lequel tout le reste peut s'effondrer.