« Gérer les Risques » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
---- | ---- | ||
Traduction :<br/> | Traduction :<br/> | ||
<br/> | |||
Le risque calculé est une mesure de la sévérité du risque qui se base sur l'impact (0 : aucun, 1 : bas, 2, 3 : moyen, 4, 5 : haut) multiplié par la probabilité (0 : aucune, 1 : basse, 2, 3 : moyenne, 4, 5 : haute). Vous pouvez utiliser cette valeur pour déterminer les risques qui doivent être atténués. Ce schéma montre la sévérité d'un risque calculé selon l'impact et la probabilité :<br/> | |||
<br/> | <br/> | ||
[[Fichier:Risk severity fr.png|border|1000px]] | [[Fichier:Risk severity fr.png|border|1000px]] | ||
<br/> | <br/> | ||
[[Fichier:Risk decisions fr.png|border|1000px]] | [[Fichier:Risk decisions fr.png|border|1000px]] |
Version du 7 octobre 2018 à 22:06
Auteur : CA Agile Central
Source : Manage Risks
Traducteur : Fabrice Aimetti
Date : 07/10/2018
Traduction :
Le risque calculé est une mesure de la sévérité du risque qui se base sur l'impact (0 : aucun, 1 : bas, 2, 3 : moyen, 4, 5 : haut) multiplié par la probabilité (0 : aucune, 1 : basse, 2, 3 : moyenne, 4, 5 : haute). Vous pouvez utiliser cette valeur pour déterminer les risques qui doivent être atténués. Ce schéma montre la sévérité d'un risque calculé selon l'impact et la probabilité :