« Critères de compatibilité avec l'Agile » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
<br /> | <br /> | ||
{{Special:IframePage/Slideshare|path=9fufmbXhL7vfRP|width=668|height=714}} | {{Special:IframePage/Slideshare|path=9fufmbXhL7vfRP|width=668|height=714}} | ||
<iframe src="https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/9fufmbXhL7vfRP" width="668" height="714" allowfullscreen /> | |||
<br/> | <br/> | ||
[https://www.slideshare.net/faimetti/critres-de-compatibilit-avec-lagile Critères de compatibilité avec l'Agile]<br /> | [https://www.slideshare.net/faimetti/critres-de-compatibilit-avec-lagile Critères de compatibilité avec l'Agile]<br /> | ||
Ligne 17 : | Ligne 18 : | ||
<br/> | <br/> | ||
{{Special:IframePage/Slideshare|path=y8vmFZyl2y4s4T|width=668|height=714}} | {{Special:IframePage/Slideshare|path=y8vmFZyl2y4s4T|width=668|height=714}} | ||
<iframe src="https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/y8vmFZyl2y4s4T" width="668" height="714" allowfullscreen /> | |||
<br/> | <br/> | ||
[https://www.slideshare.net/faimetti/psf-questionnairecompatibiliteprojet PSF Questionnaire Compatibilite Projet]<br /> | [https://www.slideshare.net/faimetti/psf-questionnairecompatibiliteprojet PSF Questionnaire Compatibilite Projet]<br /> | ||
Ligne 23 : | Ligne 25 : | ||
<br/> | <br/> | ||
{{Special:IframePage/Slideshare|path=5X6kcnIXm8RWAF|width=668|height=714}} | {{Special:IframePage/Slideshare|path=5X6kcnIXm8RWAF|width=668|height=714}} | ||
<iframe src="https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/5X6kcnIXm8RWAF" width="668" height="714" allowfullscreen /> | |||
<br/> | <br/> | ||
[https://www.slideshare.net/faimetti/osf-questionnaire-compatibiliteorganisation OSF Questionnaire Compatibilite Organisation]<br /> | [https://www.slideshare.net/faimetti/osf-questionnaire-compatibiliteorganisation OSF Questionnaire Compatibilite Organisation]<br /> | ||
Ligne 29 : | Ligne 32 : | ||
<br/> | <br/> | ||
{{Special:IframePage/Slideshare|path=DvVTn1Q7khG0A3|width=668|height=714}} | {{Special:IframePage/Slideshare|path=DvVTn1Q7khG0A3|width=668|height=714}} | ||
<iframe src="https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/DvVTn1Q7khG0A3" width="668" height="714" allowfullscreen /> | |||
<br/> | <br/> | ||
[https://www.slideshare.net/faimetti/osg-questionnaire-scoring-exemple OSF Questionnaire Scoring Exemple]<br /> | [https://www.slideshare.net/faimetti/osg-questionnaire-scoring-exemple OSF Questionnaire Scoring Exemple]<br /> |
Version du 1 décembre 2023 à 17:39
Auteur : Mike Griffiths
Source : Agile Suitability Filters
Date : 20/06/2007
Traducteur : Fabrice Aimetti
Date : 06/01/2011
Traduction :
Spécial:IframePage/Slideshare
Critères de compatibilité avec l'Agile
PSF :
Spécial:IframePage/Slideshare
PSF Questionnaire Compatibilite Projet
OSF :
Spécial:IframePage/Slideshare
OSF Questionnaire Compatibilite Organisation
OSF Scoring (exemple) :
Spécial:IframePage/Slideshare
OSF Questionnaire Scoring Exemple