« Diagramme d'Effets » : différence entre les versions

De Wiki Agile
Aller à la navigation Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 15 : Ligne 15 :
! Elément !! Notation !! Description
! Elément !! Notation !! Description
|-
|-
| Noeud|| [[Fichier:Effects bugs.png|link=]] || Exemple
| Noeud|| [[Fichier:Effects bugs.png|link=]] || Une quantité mesurée. Il peut s'agir d'une mesure réelle, ou déduite de l'observation ou de l'expérience
|-
|-
| Noeud nuage|| [[Fichier:Effects cloud node.png|link=]] || Exemple
| Noeud nuage|| [[Fichier:Effects cloud node.png|link=]] || Une quantité mesurable, bien qu'une mesure réelle puisse ne pas être effectuée. Il peut également s'agir d'une mesure abstraite (comme le stress, la pression, etc.) qui peut être trop coûteuse à mesurer ou qui n'en vaut tout simplement pas la peine.
|-
|-
| Effet positif naturel|| [[Fichier:Effects positive natural effect.png|link=]] || Exemple
| Effet positif naturel|| [[Fichier:Effects positive natural effect.png|link=]] || Si A se déplace dans une direction, B se déplace dans la même direction. Cet effet est naturel (sans intervention humaine)
|-
|-
| Effet négatif naturel|| [[Fichier:Effects negative natural effect.png|link=]] || Exemple
| Effet négatif naturel|| [[Fichier:Effects negative natural effect.png|link=]] || Si A se déplace dans une direction, B se déplace dans la direction opposée. Cet effet est naturel (sans intervention humaine)
|-
|-
| Intervention humaine positive|| [[Fichier:Effects positive human intervention.png|link=]] || Exemple
| Intervention humaine positive|| [[Fichier:Effects positive human intervention.png|link=]] || Indique une intervention humaine qui fait que la mesure affectée se déplace dans la même direction que le mouvement de la cause.
|-
|-
| Intervention humaine négative|| [[Fichier:Effects negative human intervention.png|link=]] || Exemple
| Intervention humaine négative|| [[Fichier:Effects negative human intervention.png|link=]] || Indique une intervention humaine qui fait que la mesure affectée se déplace dans la direction opposée au mouvement de la cause.
|-
|-
| Intervention humaine avec choix ouvert d'effet|| [[Fichier:Effects open intervention.png|link=]] || Exemple
| Intervention humaine avec choix ouvert d'effet|| [[Fichier:Effects open intervention.png|link=]] || Indique une intervention humaine qui fait que la mesure affectée se déplace soit dans la même direction, soit dans la direction opposée, en fonction de l'intervention.
|}
|}

Version du 8 août 2025 à 15:03

Auteur : Amr Noaman Abdel-Hamid
Source : Diagrams of Effects
Date : 27/04/2014


Traducteur : Fabrice Aimetti
Date : 08/08/2025


Traduction :

Description des éléments du diagramme
Elément Notation Description
Noeud Une quantité mesurée. Il peut s'agir d'une mesure réelle, ou déduite de l'observation ou de l'expérience
Noeud nuage Une quantité mesurable, bien qu'une mesure réelle puisse ne pas être effectuée. Il peut également s'agir d'une mesure abstraite (comme le stress, la pression, etc.) qui peut être trop coûteuse à mesurer ou qui n'en vaut tout simplement pas la peine.
Effet positif naturel Si A se déplace dans une direction, B se déplace dans la même direction. Cet effet est naturel (sans intervention humaine)
Effet négatif naturel Si A se déplace dans une direction, B se déplace dans la direction opposée. Cet effet est naturel (sans intervention humaine)
Intervention humaine positive Indique une intervention humaine qui fait que la mesure affectée se déplace dans la même direction que le mouvement de la cause.
Intervention humaine négative Indique une intervention humaine qui fait que la mesure affectée se déplace dans la direction opposée au mouvement de la cause.
Intervention humaine avec choix ouvert d'effet Indique une intervention humaine qui fait que la mesure affectée se déplace soit dans la même direction, soit dans la direction opposée, en fonction de l'intervention.