« Processus de développement de logiciels SCRUM (1995) » : différence entre les versions

De Wiki Agile
Ligne 144 : Ligne 144 :
| Date de fin || Déterminé pendant la planification || Partiellement variable || Défini pendant le projet || Défini pendant le projet
| Date de fin || Déterminé pendant la planification || Partiellement variable || Défini pendant le projet || Défini pendant le projet
|-
|-
| Réactivité à l’environnement || Planification uniquement || Planification initiale || À la fin de chaque itération || Débit
| Réactivité à l’environnement || Planification uniquement || Planification initiale || À la fin de chaque itération || '''Débit'''
|-
|-
| Créativité, flexibilité de l’équipe || Limitées – Approche du livre de recettes || Limitées – Approche du livre de recettes || Limitées – Approche du livre de recettes || Illimitées pendant les itérations
| Créativité, flexibilité de l’équipe || Limitées – Approche du livre de recettes || Limitées – Approche du livre de recettes || Limitées – Approche du livre de recettes || '''Illimitées pendant les itérations'''
|-
|-
| Transfert de connaissances || Formation avant le projet || Formation avant le projet || Formation avant le projet || Travail d’équipe pendant le projet
| Transfert de connaissances || Formation avant le projet || Formation avant le projet || Formation avant le projet || '''Travail d’équipe pendant le projet'''
|-
|-
| Probabilité de succès || Faible || Moyennement faible || Moyenne || Forte
| Probabilité de succès || Faible || Moyennement faible || Moyenne || '''Forte'''
|}
|}
<br/>
<br/>