« Les 4 grands risques du Produit » : différence entre les versions

De Wiki Agile
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 12 : Ligne 12 :
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! Risque !! Questions !! Impact en cas d'échec !! Autorité responsable
! '''Risque''' !! '''Questions''' !! '''Impact en cas d'échec''' !! '''Autorité responsable'''
|-
|-
| Valeur || Est-ce que les utilisateurs voient la valeur & continuent d'utiliser la fonctionnalité ? || Les utilisateurs ne se manifestent pas ou partent rapidement. || '''Product Manager'''  
| '''Valeur''' || Est-ce que les utilisateurs voient la valeur & continuent d'utiliser la fonctionnalité ? || Les utilisateurs ne se manifestent pas ou partent rapidement. || '''Product Manager'''  
|-
|-
| Utilisabilité || Les utilisateurs peuvent-ils trouver la fonctionnalité ? Peuvent-ils découvrir comment l'utiliser ? || La fonctionnalité n'est jamais utilisée. Les utilisateurs abandonnent le produit. || '''UX Lead'''  
| '''Utilisabilité''' || Les utilisateurs peuvent-ils trouver la fonctionnalité ? Peuvent-ils découvrir comment l'utiliser ? || La fonctionnalité n'est jamais utilisée. Les utilisateurs abandonnent le produit. || '''UX Lead'''  
|-
|-
| Faisabilité || ... || ... || ...  
| '''Faisabilité''' || ... || ... || ...  
|-
|-
| Viabilité économique || ... || ... || ...  
| '''Viabilité économique''' || ... || ... || ...  
|-
|-
|}
|}
----
----
[[Fichier:Risks-product-management.jpeg|800px]]
[[Fichier:Risks-product-management.jpeg|800px]]