« Cartes de compétences » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
---- | ---- | ||
Traduction :<br/> | Traduction :<br/> | ||
<br/> | |||
''À Red Gate, l’évolution de carrière ne signifie pas s’élever dans la hiérarchie des titres de fonction. À la place, nous encourageons les gens d’être en T (voire encore plus !), c’est-à-dire d’avoir un large spectre de compétences en plus d’une expertise dans un rôle particulier. Les cartes de compétences sont notre façon de communiquer l’éventail de compétences et de spécialités disponibles, et de mettre en valeur celles que nous trouvons importantes.''<br/> | |||
<br/> | <br/> | ||
[https://www.les-traducteurs-agiles.org/2015/03/15/cartes-de-competences.html Cartes de compétences] | [https://www.les-traducteurs-agiles.org/2015/03/15/cartes-de-competences.html Cartes de compétences] |
Dernière version du 15 mars 2024 à 07:44
Auteur : Red Gate
Source : Skills Maps
Traducteur : Nicolas Mereaux
Date : 15/03/2015
Traduction :
À Red Gate, l’évolution de carrière ne signifie pas s’élever dans la hiérarchie des titres de fonction. À la place, nous encourageons les gens d’être en T (voire encore plus !), c’est-à-dire d’avoir un large spectre de compétences en plus d’une expertise dans un rôle particulier. Les cartes de compétences sont notre façon de communiquer l’éventail de compétences et de spécialités disponibles, et de mettre en valeur celles que nous trouvons importantes.
Cartes de compétences