« Le cycle mortel des OKR trimestriels » : différence entre les versions
De Wiki Agile
Page créée avec « Catégorie:Ant Murphy Category: Portail Product Owner Catégorie:OKR Category: Vision Catégorie:Ant Murphy Auteur : Ant Murphy<br /> Source : [https://www.linkedin.com/posts/ant-murphy_too-many-companies-are-stuck-in-a-death-activity-7419166780239065088-22W0 Too many companies are stuck in a 'death by quarters' cycle.]<br/> Date : 20/01/2026<br/> ---- Traducteur : Fabrice Aimetti<br /> Date : 21/01/2026<br /> ---- Traduction :<br /> <br /> T... » |
Aucun résumé des modifications |
||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Catégorie:Ant Murphy]] | [[Catégorie:Ant Murphy]] | ||
[[Catégorie:OKR]] | [[Catégorie:OKR]] | ||
[[Category: Vision]] | [[Category: Vision]] | ||
| Ligne 40 : | Ligne 39 : | ||
Sans stratégie, les OKR sont vides de sens.<br /> | Sans stratégie, les OKR sont vides de sens.<br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
Et n'oubliez pas que, tout comme les bons produits, si des outils tels que les OKR ne résolvent pas un point de douleur dans votre organisation, ils sont voués à l'échec. Ils constituent une solution à la recherche d'un problème. | Et n'oubliez pas que, tout comme les bons produits, si des outils tels que les OKR ne résolvent pas un point de douleur dans votre organisation, ils sont voués à l'échec. Ils constituent une solution à la recherche d'un problème.<br/> | ||
<br/> | |||
[[Fichier:OKR alone are not enough.jpeg|border|link=]] | |||
