« Carte des Pouvoirs du ScrumMaster » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Page créée avec « Category: Daniel Mezick Category: Portail ScrumMaster <div id="content_view" class="wiki" style="display: block"><span style="background-color: #ffffff">Auteur : D... » |
Aucun résumé des modifications |
||
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Category: Daniel Mezick]] | [[Category: Daniel Mezick]] | ||
[[Category: Portail ScrumMaster]] | [[Category: Portail ScrumMaster]] | ||
[[Category: Rôle du ScrumMaster]] | |||
<div id="content_view" class="wiki" style="display: block"><span style="background-color: #ffffff">Auteur : Daniel Mezick ([https://twitter.com/danielmezick @danielmezick])</span><br /> <span style="background-color: #ffffff">Source : [http://newtechusa.net/agile/scrum-authority-mapping/ Scrum Authority Mapping]</span><br /> <span style="background-color: #ffffff">Date : 10/11/2010</span><br /> | <div id="content_view" class="wiki" style="display: block"><span style="background-color: #ffffff">Auteur : Daniel Mezick ([https://twitter.com/danielmezick @danielmezick])</span><br /> <span style="background-color: #ffffff">Source : [http://newtechusa.net/agile/scrum-authority-mapping/ Scrum Authority Mapping]</span><br /> <span style="background-color: #ffffff">Date : 10/11/2010</span><br /> | ||
---- | ---- | ||
<span style="background-color: #ffffff">Traducteur : Fabrice Aimetti</span><br /> <span style="background-color: #ffffff">Date : 02/11/2015</span><br /> | <span style="background-color: #ffffff">Traducteur : Fabrice Aimetti</span><br /> <span style="background-color: #ffffff">Date : 02/11/2015</span><br /> | ||
---- | ---- | ||
''<span style="background-color: #ffffff">Traduction :</span>''<br /> <br /> <br /> [[Image:ScrumMaster-A-MapV2_fr.png|ScrumMaster-A-MapV2_fr.png]]<br /> Cf. [ | ''<span style="background-color: #ffffff">Traduction :</span>''<br /> <br /> <br /> [[Image:ScrumMaster-A-MapV2_fr.png|ScrumMaster-A-MapV2_fr.png]]<br /> Cf. [[Carte%20des%20Pouvoirs%20du%20Product%20Owner|Carte des pouvoirs du Product Owner]] et [[Carte%20des%20Pouvoirs%20de%20l%27Equipe|Carte des pouvoirs de l'Equipe]]<br /> | ||
---- | ---- | ||
<br /> [[Image:ScrumMaster-A-MapV2_en.png|ScrumMaster-A-MapV2_en.png]] | <br /> [[Image:ScrumMaster-A-MapV2_en.png|ScrumMaster-A-MapV2_en.png]] |
Dernière version du 24 juillet 2018 à 17:16
Auteur : Daniel Mezick (@danielmezick)
Source : Scrum Authority Mapping
Date : 10/11/2010
Source : Scrum Authority Mapping
Date : 10/11/2010
Traducteur : Fabrice Aimetti
Date : 02/11/2015
Traduction :
Cf. Carte des pouvoirs du Product Owner et Carte des pouvoirs de l'Equipe