« Openspace EMEA » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Page créée avec « Category: Portail Organisation Agile <div id="content_view" class="wiki" style="display: block"> Auteur : Sam Prosser (Design Insider)<br /> Source : [http://www.desi... » |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Category: Portail Organisation Agile]] | [[Category: Portail Organisation Agile]] | ||
[[Category: Openspace]] | |||
Auteur : Sam Prosser (Design Insider)<br /> | |||
Source : [http://www.designinsiderlive.com/research-reveals-poor-office-design-is-affecting-uk-workers-productivity/ RESEARCH REVEALS POOR OFFICE DESIGN IS AFFECTING UK WORKERS’ PRODUCTIVITY]<br /> | |||
Date : 21/10/2014<br /> | |||
---- | ---- | ||
Traducteur : Fabrice Aimetti<br /> | |||
Date : 10/05/2015<br /> | |||
---- | ---- | ||
Traduction :<br /> | |||
<br /> | |||
[[Image:office-landscape_fr.png|office-landscape_fr.png|1000px]]<br /> | |||
---- | ---- | ||
[[Image:office-landscape_en.jpg|office-landscape_en.jpg]]<br /> | [[Image:office-landscape_en.jpg|office-landscape_en.jpg|1000px]]<br /> |
Dernière version du 23 juillet 2018 à 17:09
Auteur : Sam Prosser (Design Insider)
Source : RESEARCH REVEALS POOR OFFICE DESIGN IS AFFECTING UK WORKERS’ PRODUCTIVITY
Date : 21/10/2014
Traducteur : Fabrice Aimetti
Date : 10/05/2015