« Stratégies de prise de décisions en No-Estimates » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Page créée avec « Category: Portail Exactimation Auteur : Savita Pahuja<br/> Source : [https://www.infoq.com/news/2015/03/no-estimate Decision Making Strategies of No Estimates]<br/> Da... » |
Aucun résumé des modifications |
||
(3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Category: Portail Exactimation]] | [[Category: Portail Exactimation]] | ||
[[Catégorie:Les traducteurs agiles]] | |||
Auteur : Savita Pahuja<br/> | Auteur : Savita Pahuja<br/> | ||
Source : [https://www.infoq.com/news/2015/03/no-estimate Decision Making Strategies of No Estimates]<br/> | Source : [https://www.infoq.com/news/2015/03/no-estimate Decision Making Strategies of No Estimates]<br/> | ||
Date | Date : 23 Mars 2015<br/> | ||
---- | ---- | ||
Traducteur : Stéphane Wojewoda<br/> | Traducteur : Stéphane Wojewoda<br/> | ||
Date | Date : 07/04/2015<br/> | ||
---- | ---- | ||
Traduction : [https://www.les-traducteurs-agiles.org | Traduction :<br/> | ||
<br/> | |||
Un article de la Harvard Business Review révèle qu'un projet SI sur six double son coût...<br/> | |||
<br/> | |||
[https://www.les-traducteurs-agiles.org/2015/04/07/strategies-de-prise-de-decisions-en-no-estimates.html Stratégies de prise de décisions en No-Estimates] |
Dernière version du 11 août 2025 à 08:42
Auteur : Savita Pahuja
Source : Decision Making Strategies of No Estimates
Date : 23 Mars 2015
Traducteur : Stéphane Wojewoda
Date : 07/04/2015
Traduction :
Un article de la Harvard Business Review révèle qu'un projet SI sur six double son coût...
Stratégies de prise de décisions en No-Estimates