« Stratégies de prise de décisions en No-Estimates » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
---- | ---- | ||
Traduction :<br/> | Traduction :<br/> | ||
<br/> | |||
Un article de la Harvard Business Review révèle qu'un projet SI sur six double son coût...<br/> | |||
<br/> | <br/> | ||
[https://www.les-traducteurs-agiles.org/2015/04/07/strategies-de-prise-de-decisions-en-no-estimates.html Stratégies de prise de décisions en No-Estimates] | [https://www.les-traducteurs-agiles.org/2015/04/07/strategies-de-prise-de-decisions-en-no-estimates.html Stratégies de prise de décisions en No-Estimates] |
Dernière version du 11 août 2025 à 08:42
Auteur : Savita Pahuja
Source : Decision Making Strategies of No Estimates
Date : 23 Mars 2015
Traducteur : Stéphane Wojewoda
Date : 07/04/2015
Traduction :
Un article de la Harvard Business Review révèle qu'un projet SI sur six double son coût...
Stratégies de prise de décisions en No-Estimates