« Les 4 grands risques du Produit » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(10 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Category: Portail Product Owner]] | |||
[[Category: Rôle du Product Manager]] | [[Category: Rôle du Product Manager]] | ||
Auteur : Michael Goitein<br /> | Auteur : Michael Goitein<br /> | ||
Source : [https://www.linkedin.com/posts/michaelhgoitein_transformation-is-never-the-goal-in-mandating-activity-7123353983691157504-M9MR Transformation Is Never the Goal]<br /> | Source : [https://www.linkedin.com/posts/michaelhgoitein_transformation-is-never-the-goal-in-mandating-activity-7123353983691157504-M9MR Transformation Is Never the Goal]<br /> | ||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
---- | ---- | ||
Traduction :<br /> | Traduction :<br /> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Risque !! Questions !! Impact en cas d'échec !! Autorité responsable | ! '''Risque''' !! '''Questions''' !! '''Impact en cas d'échec''' !! '''Autorité responsable''' | ||
|- | |- | ||
| Valeur || Est-ce que les utilisateurs voient la valeur & continuent d'utiliser la fonctionnalité ? || Les utilisateurs ne se manifestent pas ou partent rapidement. || '''Product Manager''' | | '''Valeur''' || Est-ce que les utilisateurs voient la valeur & continuent d'utiliser la fonctionnalité ? || Les utilisateurs ne se manifestent pas ou partent rapidement. || '''Product Manager''' | ||
|- | |- | ||
| Utilisabilité || | | '''Utilisabilité''' || Les utilisateurs peuvent-ils trouver la fonctionnalité ? Peuvent-ils découvrir comment l'utiliser ? || La fonctionnalité n'est jamais utilisée. Les utilisateurs abandonnent le produit. || '''UX Lead''' | ||
|- | |- | ||
| Faisabilité || | | '''Faisabilité''' || Sait-on fabriquer cette fonctionnalité avec : | ||
* l'Équipe | |||
* la Stack technique | |||
* le Temps disponible ? | |||
|| La fonctionnalité prend trop de temps à être fabriquée ou ne peut pas être fabriquée. Pas sécurisé. Qualité faible. || '''Tech Lead / Architecte''' | |||
|- | |- | ||
| Viabilité économique || | | '''Viabilité économique''' || La fonctionnalité convient-elle pour tous les aspects du modèle économique ?|| La fonctionnalité nous fait perdre de l'argent. Pas légal. Pas éthique. Préjudiciable pour les bénéfices et la réputation. || '''Product Manager''' | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
[[Fichier:Risks-product-management.jpeg|800px]] | [[Fichier:Risks-product-management.jpeg|800px]] |
Dernière version du 7 novembre 2023 à 19:08
Auteur : Michael Goitein
Source : Transformation Is Never the Goal
Date : 01/11/2023
Traducteur : Fabrice Aimetti
Date : 07/11/2023
Traduction :
Risque | Questions | Impact en cas d'échec | Autorité responsable |
---|---|---|---|
Valeur | Est-ce que les utilisateurs voient la valeur & continuent d'utiliser la fonctionnalité ? | Les utilisateurs ne se manifestent pas ou partent rapidement. | Product Manager |
Utilisabilité | Les utilisateurs peuvent-ils trouver la fonctionnalité ? Peuvent-ils découvrir comment l'utiliser ? | La fonctionnalité n'est jamais utilisée. Les utilisateurs abandonnent le produit. | UX Lead |
Faisabilité | Sait-on fabriquer cette fonctionnalité avec :
|
La fonctionnalité prend trop de temps à être fabriquée ou ne peut pas être fabriquée. Pas sécurisé. Qualité faible. | Tech Lead / Architecte |
Viabilité économique | La fonctionnalité convient-elle pour tous les aspects du modèle économique ? | La fonctionnalité nous fait perdre de l'argent. Pas légal. Pas éthique. Préjudiciable pour les bénéfices et la réputation. | Product Manager |