<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE rdf:RDF[
	<!ENTITY rdf 'http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#'>
	<!ENTITY rdfs 'http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#'>
	<!ENTITY owl 'http://www.w3.org/2002/07/owl#'>
	<!ENTITY swivt 'http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#'>
	<!ENTITY wiki 'http://wikiagile-wk1.wiki-valley.com/Special:URIResolver/'>
	<!ENTITY category 'http://wikiagile-wk1.wiki-valley.com/Special:URIResolver/Category-3A'>
	<!ENTITY property 'http://wikiagile-wk1.wiki-valley.com/Special:URIResolver/Property-3A'>
	<!ENTITY wikiurl 'https://wikiagile.coach/'>
]>

<rdf:RDF
	xmlns:rdf="&rdf;"
	xmlns:rdfs="&rdfs;"
	xmlns:owl ="&owl;"
	xmlns:swivt="&swivt;"
	xmlns:wiki="&wiki;"
	xmlns:category="&category;"
	xmlns:property="&property;">

	<owl:Ontology rdf:about="https://wikiagile.coach/Special:ExportRDF/Catégorie-3ASystémique">
		<swivt:creationDate rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2026-04-15T00:41:30+00:00</swivt:creationDate>
		<owl:imports rdf:resource="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0"/>
	</owl:Ontology>
	<owl:Class rdf:about="http://wikiagile-wk1.wiki-valley.com/Special:URIResolver/Category-3ASystémique">
		<rdfs:label>Systémique</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://wikiagile.coach/Special:ExportRDF/Catégorie-3ASystémique"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://wikiagile.coach/Catégorie-3ASystémique"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">14</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">fr</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Systémique</swivt:wikiPageSortKey>
	</owl:Class>
	<swivt:Subject rdf:about="http://wikiagile-wk1.wiki-valley.com/Special:URIResolver/Comment_fonctionne_Kanban">
		<rdf:type rdf:resource="http://wikiagile-wk1.wiki-valley.com/Special:URIResolver/Category-3ASystémique"/>
		<rdfs:label>Comment fonctionne Kanban</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://wikiagile.coach/Special:ExportRDF/Comment_fonctionne_Kanban"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://wikiagile.coach/Comment_fonctionne_Kanban"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">fr</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Comment fonctionne Kanban</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://wikiagile-wk1.wiki-valley.com/Special:URIResolver/Construction_d-27une_boucle_causale_-3A_les_bases">
		<rdf:type rdf:resource="http://wikiagile-wk1.wiki-valley.com/Special:URIResolver/Category-3ASystémique"/>
		<rdfs:label>Construction d'une boucle causale : les bases</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://wikiagile.coach/Special:ExportRDF/Construction_d-27une_boucle_causale_-3A_les_bases"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://wikiagile.coach/Construction_d-27une_boucle_causale_-3A_les_bases"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">fr</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Construction d'une boucle causale : les bases</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://wikiagile-wk1.wiki-valley.com/Special:URIResolver/Diagramme_d-27Effets">
		<rdf:type rdf:resource="http://wikiagile-wk1.wiki-valley.com/Special:URIResolver/Category-3ASystémique"/>
		<rdfs:label>Diagramme d'Effets</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://wikiagile.coach/Special:ExportRDF/Diagramme_d-27Effets"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://wikiagile.coach/Diagramme_d-27Effets"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">fr</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Diagramme d'Effets</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://wikiagile-wk1.wiki-valley.com/Special:URIResolver/La_double_boucle_d-27apprentissage">
		<rdf:type rdf:resource="http://wikiagile-wk1.wiki-valley.com/Special:URIResolver/Category-3ASystémique"/>
		<rdfs:label>La double boucle d'apprentissage</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://wikiagile.coach/Special:ExportRDF/La_double_boucle_d-27apprentissage"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://wikiagile.coach/La_double_boucle_d-27apprentissage"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">fr</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">La double boucle d'apprentissage</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://wikiagile-wk1.wiki-valley.com/Special:URIResolver/Les_diagrammes_de_boucles_causales_-3A_un_outil_d-27analyse_peu_connu">
		<rdf:type rdf:resource="http://wikiagile-wk1.wiki-valley.com/Special:URIResolver/Category-3ASystémique"/>
		<rdfs:label>Les diagrammes de boucles causales : un outil d'analyse peu connu</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://wikiagile.coach/Special:ExportRDF/Les_diagrammes_de_boucles_causales_-3A_un_outil_d-27analyse_peu_connu"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://wikiagile.coach/Les_diagrammes_de_boucles_causales_-3A_un_outil_d-27analyse_peu_connu"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">fr</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Les diagrammes de boucles causales : un outil d'analyse peu connu</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://wikiagile-wk1.wiki-valley.com/Special:URIResolver/Comment_fonctionne_Kanban">
		<rdf:type rdf:resource="http://wikiagile-wk1.wiki-valley.com/Special:URIResolver/Category-3ASystémique"/>
		<rdfs:label>Comment fonctionne Kanban</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://wikiagile.coach/Special:ExportRDF/Comment_fonctionne_Kanban"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://wikiagile.coach/Comment_fonctionne_Kanban"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">fr</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Comment fonctionne Kanban</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://wikiagile-wk1.wiki-valley.com/Special:URIResolver/Construction_d-27une_boucle_causale_-3A_les_bases">
		<rdf:type rdf:resource="http://wikiagile-wk1.wiki-valley.com/Special:URIResolver/Category-3ASystémique"/>
		<rdfs:label>Construction d'une boucle causale : les bases</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://wikiagile.coach/Special:ExportRDF/Construction_d-27une_boucle_causale_-3A_les_bases"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://wikiagile.coach/Construction_d-27une_boucle_causale_-3A_les_bases"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">fr</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Construction d'une boucle causale : les bases</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://wikiagile-wk1.wiki-valley.com/Special:URIResolver/Diagramme_d-27Effets">
		<rdf:type rdf:resource="http://wikiagile-wk1.wiki-valley.com/Special:URIResolver/Category-3ASystémique"/>
		<rdfs:label>Diagramme d'Effets</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://wikiagile.coach/Special:ExportRDF/Diagramme_d-27Effets"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://wikiagile.coach/Diagramme_d-27Effets"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">fr</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Diagramme d'Effets</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://wikiagile-wk1.wiki-valley.com/Special:URIResolver/La_double_boucle_d-27apprentissage">
		<rdf:type rdf:resource="http://wikiagile-wk1.wiki-valley.com/Special:URIResolver/Category-3ASystémique"/>
		<rdfs:label>La double boucle d'apprentissage</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://wikiagile.coach/Special:ExportRDF/La_double_boucle_d-27apprentissage"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://wikiagile.coach/La_double_boucle_d-27apprentissage"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">fr</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">La double boucle d'apprentissage</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://wikiagile-wk1.wiki-valley.com/Special:URIResolver/Les_diagrammes_de_boucles_causales_-3A_un_outil_d-27analyse_peu_connu">
		<rdf:type rdf:resource="http://wikiagile-wk1.wiki-valley.com/Special:URIResolver/Category-3ASystémique"/>
		<rdfs:label>Les diagrammes de boucles causales : un outil d'analyse peu connu</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://wikiagile.coach/Special:ExportRDF/Les_diagrammes_de_boucles_causales_-3A_un_outil_d-27analyse_peu_connu"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://wikiagile.coach/Les_diagrammes_de_boucles_causales_-3A_un_outil_d-27analyse_peu_connu"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">fr</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Les diagrammes de boucles causales : un outil d'analyse peu connu</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://wikiagile-wk1.wiki-valley.com/Special:URIResolver/Property-3A_INST">
		<rdfs:label> INST</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://wikiagile.coach/Special:ExportRDF/Attribut-3A_INST"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://wikiagile.coach/Attribut-3A_INST"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">102</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">fr</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">INST</swivt:wikiPageSortKey>
	</owl:DatatypeProperty>
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#creationDate" />
	<owl:ObjectProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#page" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#wikiNamespace" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#wikiPageContentLanguage" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#wikiPageSortKey" />
	<!-- Created by Semantic MediaWiki, https://www.semantic-mediawiki.org/ -->
</rdf:RDF>